Технические характеристики сплит систем
Модель | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGS 103 S | MGS 105 S | MGS 107 S | MGS 110 S | MGS 211 S | MGS 212 S | MGS 213 S | MGS 315 S | MGS 320 S | MGS 330 S | |||||||
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Масса нетто, кг | 59 | 59 | 67 | 69 | 93 | 94 | 94 | 112 | 119 | 120 | ||||||
Масса брутто, кг | 106 | 106 | 113 | 115 | 150 | 151 | 151 | 179 | 186 | 187 | ||||||
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 106х72х108 | 106х72х108 | 106х72х108 | 106х72х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | ||||||
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | ||||||
Nom. э/потребление, кВт | 0,6 | 0,65 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,95 | 2,03 | 2,08 | ||||||
Max. ток, А | 5,48 | 6,28 | 6,88 | 9,18 | 9,42 | 4,62 | 5,42 | 6,0 | 7,8 | 9,1 | ||||||
Фреон R404А, кг * | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 3,05 | 3,0 | 2,9 | ||||||
* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. |
||||||||||||||||
Фирма | ||||||||||||||||
Модель | AE4450Z | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ9510Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | ||||||
Фирма (АНАЛОГ) | ||||||||||||||||
Модель | NF7MLX | SC10MLX | SC15MLX | SC18MLX | SC18MLX | MTZ18-4 | MTZ22-4 | MTZ22-4 | MTZ22-4 | MTZ28-4 | ||||||
Фирма (АНАЛОГ) | ||||||||||||||||
Модель | BA 7430Z | BA 7440Z | BA 7452Z | WJ 9470Z | WJ 9470Z | WJ 9490Z | AW 7512Z-9 | AW 7512Z-9 | AW 7514Z-9 | AW 7516Z-9 | ||||||
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | ||||||
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. | ||||||||||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nom. э/потребление, кВт | 0,56 | 0,61 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,43 | 1,73 | 1,82 | 1,88 | 1,95 | ||||||
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||||||
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ||||||
Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||||||
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||||||
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Длина струи, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | ||||||
Всасывание | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | ||||||
* - в комплект поставки не входит |
||||||||||||||||
Внешний силовой | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 |
Модель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGS 425 S | MGS 435 S | MGS 525 S | MGS 527 S | MGS 529 S | MGS 531 S | ||
Габарит | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Масса нетто, кг | 148 | 157 | 198 | 200 | 200 | 201 | |
Масса брутто, кг | 207 | 216 | 266 | 268 | 268 | 269 | |
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 142х116х123 | 152х120х123 | 210х128х126 | 210х128х126 | 210х128х126 | 210х128х126 | |
Напряжение | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
Nom. э/потребление, кВт | 3,37 | 3,55 | 4,87 | 5,13 | 5,58 | 6,31 | |
Max. ток, А | 12,46 | 12,75 | 18,95 | 20,15 | 22,95 | 26,35 | |
Фреон R404А, кг * | 2,5 | 2,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. |
|||||||
Фирма | |||||||
Модель | TFH4540Z | TAG4546Z | TAG4561Z | TAG4568Z | TAG4573Z | TAG4581Z | |
Фирма (АНАЛОГ) | |||||||
MTZ36-4 | - | - | - | - | - | ||
Фирма (АНАЛОГ) | |||||||
Модель | - | - | - | - | - | - | |
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | |
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. | |||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Кол-во вентиляторов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nom. э/потребление, кВт | 3,23 | 3,4 | 4,44 | 4,7 | 5,15 | 5,88 | |
Диам. вентилятора, мм | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Производительность вент., м3/ч | 5220 | 5220 | 8900 | 8200 | 7200 | 7200 | |
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | |
Мощность оттайки, кВт | 3,03 | 3,03 | 3,63 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | |
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Кол-во вентиляторов | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max. мощность вент, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
Диам. вентилятора, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Производительность вент., м3/ч | 3480 | 3480 | 7500 | 7350 | 7080 | 7080 | |
Длина струи, м | 7 | 7 | 14 | 12 | 10 | 10 | |
Нагнетание | 3/8"* | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Всасывание | 7/8"* | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | |
* - в комплект поставки не входит |
|||||||
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм | |||||||
Внешний силовой | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х4 |
Модель | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS 112 S | BGS 117 S | BGS 218 S | BGS 220 S | BGS 320 S | BGS 330 S | BGS 340 S | BGS 415 S | BGS 425 S | BGS 435 S | BGS 535 S | BGS 545 S | |
Габарит | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Масса нетто, кг | 69 | 69 | 90 | 99 | 112 | 112 | 115 | 156 | 160 | 160 | 219 | 232 |
Масса брутто, кг | 115 | 115 | 147 | 156 | 179 | 179 | 182 | 215 | 219 | 219 | 287 | 300 |
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 106х72х108 | 106х72х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 142х116х123 | 142х116х123 | 152х120х123 | 210х128х126 | 210х128х126 |
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,9 | 1,15 | 1,2 | 1,34 | 1,6 | 1,8 | 2,08 | 2,53 | 3,5 | 3,63 | 6,6 | 8,25 |
Max. ток, А | 9,69 | 13,38 | 13,62 | 5,42 | 6,0 | 6,4 | 10,1 | 12,87 | 14,2 | 15 | 32 | 40,95 |
Фреон R404А, кг * | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 4 | 4 |
* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. |
||||||||||||
Фирма | ||||||||||||
Модель | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TAG2516Z | TAG2516Z | TAG2522Z | TAG2525Z | - | - |
Фирма (АНАЛОГ) | ||||||||||||
Модель | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4 | NTZ48-4 | NTZ68-4 | NTZ096-4 | NTZ096-4 | NTZ108-4 | - | MTZ125-4 | MTZ160-4 |
Фирма (АНАЛОГ) | ||||||||||||
Модель | WJ 2450ZK | AW 2462ZK | AW 2462ZK | AW 2495Z-9 | AW 2495Z-9 | AW 2512ZXG | - | - | - | - | - | - |
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. |
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,86 | 1,11 | 1,13 | 1,27 | 1,47 | 1,67 | 1,95 | 2,39 | 3,36 | 3,36 | 6,17 | 8,83 |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 5220 | 5220 | 5220 | 8200 | 7200 |
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,03 | 3,03 | 4,53 | 4,53 |
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,068 | 0,068 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,43 |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 3480 | 3480 | 7350 | 7080 |
Длина струи, м | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 |
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8"* | 3/8"* | 3/8"* | 3/8"* | 1/2" | 1/2" |
Всасывание | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8"* | 7/8"* | 7/8" | 7/8"* | 1 1/8" | 1 1/8" |
* - в комплект поставки не входит Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм |
||||||||||||
Внешний силовой | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х4 |