Технические характеристики моноблоков

Модель
Моноблоки настенного типа, серия MGM (Среднетемпературные)
MGM 103 SMGM 105 SMGM 107 SMGM 110 SMGM 211 SMGM 212 SMGM 213 SMGM 315 SMGM 320 SMGM 330 SMGM 425 SMGM 435 S
Габарит 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
Масса нетто, кг 56 56 64 66 90 91 91 109 116 117 152 161
Масса брутто, кг 103 103 111 113 147 148 148 176 183 184 209 218
Упаковка, (Д*Ш*В), см 105х65х108 105х65х108 105х65х108 105х65х108 120х80х108 120х80х108 120х80х108 126х96х108 126х96х108 126х96х108 135х135х123 135х135х123
Напряжение, V/Ph/Hz 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт 0,7 0,75 1,05 1,2 1,3 1,6 1,9 2,05 2,26 2,32 3,6 3,75
Max. ток, А 6,48 7,28 7,88 10,18 10,42 5,62 6,4 7,0 8,8 10,1 12,69 12,95
Фреон R404А, кг 1,2 1,1 0,9 0,8 2,0 1,9 1,8 3,05 3,0 2,9 2,5 2,6
КОМПРЕССОР
Фирма
L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель AE4450Z AE4460Z CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9510Z TAJ4517Z TAJ4519Z TAJ4519Z TFH4524Z TFH4531Z TFH4540Z TAG4546Z
Фирма (Аналог)
DANFOSS (Дания)
Модель NF7MLX SC10MLX SC15MLX SC18MLX SC18MLX MTZ18-4 MTZ22-4 MTZ22-4 MTZ22-4 MTZ28-4 MTZ36-4 -
Фирма (Аналог) *
KULTHORN-KIRBY (Таиланд)
Модель BA 7430Z BA 7440Z BA 7452Z WJ 9470Z WJ 9470Z WJ 9490Z AW 7512Z-9 AW 7512Z-9 AW 7514Z-9 AW 7516Z-9 KA 9522ZXG -
Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.
* - Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Nom. э/потребление, кВт 0,66 0,71 1,01 1,16 1,23 1,53 1,83 1,92 2,11 2,18 3,46 3,6
Диам. вентилятора, мм 250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 300 300
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 5220 5220
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Мощность оттайки, кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,61 1,61 1,61 2 2 2 3,03 3,03
Шаг ребер, мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Max. мощность вент, кВт 0,042 0,042 0,042 0,042 0,068 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15
Диам. вентилятора, мм 250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 300 300
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480
Длина струи, м 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 7
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5



Модель
Моноблоки настенного типа, серия BGM (Низкотемпературные)
BGM 112 SBGM 117 SBGM 218 SBGM 220 SBGM 320 SBGM 330 SBGM 340 SBGM 415 SBGM 425 SBGM 435 S
Габарит 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
Масса нетто, кг 66 66 85 96 109 109 112 160 164 164
Масса брутто, кг 113 113 144 153 176 176 179 217 221 221
Упаковка, (Д*Ш*В), см 105х65х108 105х65х108 120х80х108 120х80х108 126х96х108 126х96х108 126х96х108 135х135х123 135х135х123 135х135х123
Напряжение 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт 1,0 1,25 1,3 1,57 1,7 1,9 2,32 2,76 3,66 3,8
Max. ток, А 10,68 14,38 14,62 6,42 7,0 7,4 11,1 13,1 14,4 15,24
Фреон R404А, кг 1,1 0,8 2,1 1,8 3,1 3,1 1,9 2,4 2,5 2,3
КОМПРЕССОР
Фирма
L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель CAJ2446Z CAJ2464Z CAJ2464Z TFH2480Z TFH2480Z TFH2511Z TAG2516Z TAG2516Z TAG2522Z TAG2525Z
Фирма (Аналог) *
DANFOSS (Дания)
Модель GS26CLX GS34CLX GS34CLX NTZ48-4 NTZ48-4 NTZ68-4 NTZ096-4 NTZ096-4 NTZ108-4 -
Фирма (Аналог)
KULTHORN-KIRBY (Таиланд)
Модель WJ 2450ZK AW 2462ZK AW 2462ZK AW 2495Z-9 AW 2495Z-9 AW 2512ZXG - - - -
Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.
* - Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Nom. э/потребление, кВт 0,96 1,21 1,23 1,5 1,57 1,77 1,77 3,46 3,51 3,65
Диам. вентилятора, мм 250 250 300 300 350 350 350 300 300 300
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 5220 5220 5220
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Мощность оттайки, кВт 1,1 1,1 1,61 1,61 2,01 2,01 2,01 3,03 3,03 3,03
Шаг ребер, мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Max. мощность вент, кВт 0,042 0,042 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15 0,15
Диам. вентилятора, мм 250 250 300 300 350 350 350 300 300 300
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480 3480
Длина струи, м 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5

Задать вопрос