Технические характеристики моноблоков

Моноблоки потолочного типа, серия SBT
МодельMSBT (Среднетемпературные)BSBT (Низкотемпературные)
MSBT 103 SMSBT 105 SMSBT 107 SMSBT 110 SMSBT 211 SMSBT 212 SMSBT 213 SMSBT 315 SMSBT 320 SMSBT 330 SBSBT 112 SBSBT 117 SBSBT 218 SBSBT 220 SBSBT 320 SBSBT 330 SBSBT 340 S
Габарит 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3
Масса нетто, кг 100 100 100 100 115 115 115 130 130 130 105 105 105 130 130 140 140
Масса брутто, кг 130 130 130 130 145 145 145 160 160 170 105 106 150 160 170 170 180
Упаковка, (Д*Ш*В), см 90х110х120 90х110х120 90х110х120 90х110х120 90х110х120 90х110х120 90х110х120 110х120х130 110х120х130 110х120х130 105х65х110 105х65х110 90х110х120 90х110х120 110х120х130 110х120х130 110х120х130
Напряжение 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50
Фреон R404А, кг 0,8 1,1 0,8 0,7 2,0 1,6 1,7 2,0 2,3 1,8 0,8 0,7 1,4 1,8 2,9 2,4 1,7
КОМПРЕССОР
Фирма
L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель AE4450Z AE4460Z CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9510Z TAJ4517Z TAJ4519Z TAJ4519Z FH4524Z FH4532Z CAJ2446Z CAJ2464Z CAJ2464Z FH2480Z FH2480Z FH2511Z TAG2516Z
Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.
Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения без предварительного уведомления потребителя.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Диам. вентилятора, мм 250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 250 250 300 300 350 350 350
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Шаг ребер, мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Диам. вентилятора, мм 250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 250 250 300 300 350 350 350
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250
Длина струи, м 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 4 4 5 5 7 7 7
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 3*1,5 ПВС 3*1,5 ПВС 3*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5

Задать вопрос